Hemmet Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1643310 2020-06-10 11:25:00 Produktion
Gl. Landevej 37
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2018-80551575


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

(Aminomethyl)phosphonsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Aluminium 1,200 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Ammoniak+ammonium 0,008 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen <0,030 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Bly <0,025 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 91,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Cadmium <0,003 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chlorid 36,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Chrom <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Clostridium perfringens <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 14189:2013

Clostridium perfringens, sporer <0,500 antal/50 ml 0,000 1,000 ISO 14189:2013

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 GC/MS, Purge and trap

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Farvetal-Pt 3,200 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Fluorid 0,084 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hydroxysimazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,100 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Jern 0,010 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Kimtal ved 22 grader 1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 0,480 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 42,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Kviksølv <0,002 µg/l 1,000 0,002 Atomfluorescens

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid 0,035 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Natrium 25,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,500 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 SM 17 udg. 4500

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Sulfat 30,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Sølv <0,100 µg/l 10,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Temperatur 15,700 grader C 0,000 Ikke oplyst

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Turbiditet 0,120 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 GC/MS, Purge and trap

Zink 2,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2

cis-Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Kontakt

Formand: Sven Clausen

Telefon: 40217630

Mail: svenclausen@hotmail.dk


 

 

Vandets hårdhedsgrad: 10.0º dH


Senest målt den: 18-06-2025


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt